
We are hunting forward to developing profitable business associations with new clientele around the globe in the potential. EPG will usually adhere to it company spirit of being functional, innovative, effective and excellent to make the best international transmission generate. our merchandise are offering well in the American, European, South American and Asian markets. Fused Bi-conical EPTTper Splitter
Description
The One Mode BroadEPT Fiber Splitter dependent on Two PXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.lel Fiber fused bi-conical EPTTr EPT period of time It has solitary or multi window period The products are made and made to fulfill Telcordia GR-1209-Main needs and RoHS compliant period of time
Apps Attributes
EPTmunication method Minimal excessive reduction
Line keep an eye on technique sol CATV Reduced PDL
Access community solAmplifier EPT trustworthiness
OCT program
Purchasing Information
SSBC- – – – – – – –
| Ports | Wavelength | Coupling ratio | Fiber Sort | Pigtail Dia period | Pigtail Size | Bundle | EPTor Variety |
| 12 equals1x2 | 82 equals820nm | 01 equals01 sol99 | H equalsHi 780 | 02 equals0 period25mm | 05 equals50cm | A1 lpar2 comma three comma rpar | FU lparA rpar equalsFC solUPC lparAPC rpar |
| 22 equals2x2 | ninety eight equals980nm | 02 equals02 sol98 | F equalsFlex 1060 | 09 equals0 period9mm | 10 equals100cm | B1 lpar2 rpar | SU lparA rpar equalsSC solUPC lparAPC rpar |
| sol | E equalsEPTF-28e | 2 equals2mm | C1 | ||||
| thirteen equals1310nm | 40 equals40 sol60 | B equalsEPTF-28e XB | 3 equals3mm | twenty equals200cm | D1 | LU lparA rpar equalsLC solUPC lparAPC rpar | |
| 35 equals1310 amp1550nm | 00 equals50 sol50 | sol | X equalsCustomization | ||||
Package deal and Mounting Dimension lparmm rpar
| Stainless Metal EPT lparA rpar | Plastic Box lparB rpar | EPTT alloy Box lparC rpar | EPTT alloy Rack lparD rpar | ||||||||||
| Outline | Outline | Outline | Mounting | Outline | Mounting | Outline | |||||||
| A1 equals Phi3x50 | A5 equals Phi5 period5x34 | B1 equals90x20x9 period5 | 50x12x2 Phi3 period2 | C1 equals85x18x8 period4 | 44 period5x13x2 Phi3 | D1 equals129x29x160 1U LGX | |||||||
| A2 equals Phi3x54 | A6 equals Phi5 period5x38 | B2 equals100x80x10 | 70×73 period5x4 Phi3 period2 | C2 equals90x72x8 | 86x68x4 Phi3 | D2 equals129x58x160 2U LGX | |||||||
| A3 equals Phi3x60 | A7 equals Phi5 period5x50 | B3 equals120x80x18 | 80×74 period5x4 Phi3 period2 | C3 equals110x95x7 period5 | 99x84x4 Phi3 period5 | D3 equals485x43 period5x230 1U 19 apos RACK | |||||||
| A4 equals Phi5x70 | A8 equals Phi5 period5x64 | B4 equals141x115x18 | 100x106x4 Phi3 period2 | C4 equals110x95x15 | 99x84x4 Phi3 period5 | D4 equals485x87x230 2U 19 apos RACK | |||||||
| Item | phi0 period25 Stainless | phi0 period9 Stainless | phi2 sol3 Stainless | phi0 period9 lpar phi2 comma phi3 rpar Plastic | phi0 period9 lpar phi2 sol phi3 rpar EPTT Alloy | LGX | 19 apos Rack | ||||||
| 1×2 | A1 | A2 | A4 | B1 | C1 | D1 | D3 | ||||||
| 2×2 | A1 | A3 | A4 | B1 | C1 | D1 | D3 | ||||||
Specification
| Running Wavelength lparnm rpar | 820 pm40 sol980 pm40 sol 1310 pm40 sol1550 pm40 | 980 amp1550 pm40 sol 1310 amp1490 amp1550 pm40 | Parameter | Device | Value | ||
| Coupling Ratio lpar percnt rpar | Insertion Reduction lpardB rpar | Fiber Type | sol | Hello 780 sol Flex 1060 sol EPTF-28e sol EPTF-28e XB | |||
| EPTTp | EPTal | EPTTp | EPTal | ||||
| 01 sol99 | 19 period0-21 period0 | le0 period20 | eighteen period5-21 period5 | le0 period25 | PDL | dB | Typ period colon lt0 period1 Max period of time colon lt0 period15 |
| 03 sol97 | fourteen period6-16 period2 | le0 period30 | fourteen period5-16 period5 | le0 period30 | Directivity | dB | gt55 |
| 05 sol95 | 12 period4-13 period8 | le0 period35 | 12 period0-fourteen period5 | le0 period45 | Return Reduction | dB | gt50 |
| 10 sol90 | 9 period70—10 period7 | le0 period60 | nine period70-eleven period2 | le0 period60 | Excess Reduction | dB | Typ interval colon lt0 period1 Max time period colon lt0 period2 |
| 20 sol80 | six period70—7 period60 | le1 period15 | 6 period60—seven period80 | le1 period15 | Pigtail Dia interval | mm | period25 sol0 period9 sol two sol 3 |
| 33 sol67 | four period65—five period65 | le1 period70 | four period50—five period85 | le1 period80 | Pigtail Duration | cm | gt100 |
| forty sol60 | three period95—four period30 | le2 period50 | 3 period70—four period70 | le2 period70 | Operating Tem time period | ordmC | -ten~ plus70 |
| 50 sol50 | two period85—three period30 | two period80—3 period40 | Storage Tem period | ordmC | -40~ plus85 | ||
